Produkte
Laborglas
Bürette gerade Ausführung, QUALICOLOR - mit Einweghahn - PTFE-Küken, mit Schellbach-Streifen, Klasse AS
Kode |
Kapazität (ml) |
Division (ml) |
Erlaubte Toleranz (± ml) |
Zeichnungs- nummer |
Packung (pcs) |
---|---|---|---|---|---|
632 435 276 519 | 10 | 0.02 | 0,020 | 1962 | 1 |
632 435 276 619 | 10 | 0.05 | 0,030 | 1963 | 1 |
632 435 276 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,030 | 3288 | 1 |
632 435 276 623 | 25 | 0.05 | 0,030 | 1964 | 1 |
632 435 276 723 | 25 | 0.1 | 0,050 | 1965 | 1 |
632 435 276 725 | 50 | 0.1 | 0,050 | 1966 | 1 |
632 435 276 831 | 100 | 0.2 | 0,100 | 1967 | 1 |
Bemerkung:
* entspricht nicht ISO - Norm, Borosilikatglas
