Produkte
Laborglas
Bürette gerade Ausführung, QUALICOLOR - seitliches Küken - seitliches PTFE Küken, Klasse AS
| Kode |
Kapazität (ml) |
Division (ml) |
Zeichnungs- nummer |
Packung (pcs) |
|---|---|---|---|---|
| 632 435 360 519 | 10 | 0.02 | 3366 | 1 |
| 632 435 360 619 | 10 | 0.05 | 3367 | 1 |
| 632 435 360 719 | 10 | 0.1 | 3368 | 1 |
| 632 435 360 623 | 25 | 0.05 | 3369 | 1 |
| 632 435 360 723 | 25 | 0.1 | 3370 | 1 |
| 632 435 360 725 | 50 | 0.1 | 3371 | 1 |
| 632 435 360 831 | 100 | 0.2 | 3372 | 1 |
Bemerkung:
Borosilikatglas
