Produkte

Laborglas

Pipette - Vollpipette, QUALICOLOR, COLOR CODE - mit zwei Marken - erweiterte Ausführung, Klasse B

Pipette - Vollpipette, QUALICOLOR, COLOR CODE - mit zwei Marken - erweiterte Ausführung, Klasse B
Katalognummer 1595/2B
ISO 648
DIN
Kode
Kapazität
(ml)
Farb-
kode

Erlaubte
Toleranz

(± ml)
Zeichnungs-
nummer
Packung
(pcs)
632 433 171 014 1 blau 0,015 1780 50
632 433 171 016 2 orange 0,020 1781 50
632 433 171 017 (*) 3 schwarz 0,020 1782 50
632 433 171 117 (*) 4 2x rot 0,030 3197 50
632 433 171 018 5 weiß 0,030 1783 25
632 433 171 119 (*) 6 2x orange 0,030 5467 25
632 433 171 120 (*) 7 2x grün 0,040 5468 25
632 433 171 121 (*) 8 blau 0,040 5469 25
632 433 171 122 (*) 9 schwartz 0,040 5470 25
632 433 171 019 10 rot 0,040 1784 25
632 433 171 021 (*) 15 grün 0,060 1785 25
632 433 171 022 20 gelb 0,060 1786 10
632 433 171 023 25 blau 0,060 1787 10
632 433 171 024 (*) 30 schwarz 0,100 1788 10
632 433 171 057 (*) 40 weiß 0,100 1789 1
632 433 171 025 50 rot 0,100 1790 1
632 433 171 058 (*) 75 grün 0,150 1791 1
632 433 171 030 100 gelb 0,150 1792 1
632 433 171 037 (*) 200 blau 0,200 1793 1

Bemerkung:
* entspricht nicht ISO - Norm, Kaliglas

Unternehmen ISO 9001:2015 ISO 9001:2015