Produkte

Laborglas

Pipette - Vollpipette, QUALICOLOR, COLOR CODE - mit einer Marke - erweiterte Ausführung mit Sicherheitskugel, Klasse B

Pipette - Vollpipette, QUALICOLOR, COLOR CODE - mit einer Marke - erweiterte Ausführung mit Sicherheitskugel, Klasse B
Katalognummer 1595/1B-K
ISO 648
DIN
Kode
Kapazität
(ml)
Farb-
kode

Erlaubte
Toleranz

(± ml)
Zeichnungs-
nummer
Packung
(pcs)
632 433 331 014 1 blau 0,015 1903 50
632 433 331 016 2 orange 0,020 1904 50
632 433 331 017 (*) 3 schwarz 0,020 1905 50
632 433 331 117 (*) 4 2x rot 0,030 3184 50
632 433 331 018 5 weiß 0,030 1906 25
632 433 331 119 (*) 6 2x orange 0,030 5463 25
632 433 331 120 (*) 7 2x grün 0,040 5464 25
632 433 331 121 (*) 8 blau 0,040 5465 25
632 433 331 122 (*) 9 schwartz 0,040 5466 25
632 433 331 019 10 rot 0,040 1907 25
632 433 331 021 (*) 15 grün 0,060 1908 25
632 433 331 022 20 gelb 0,060 1909 10
632 433 331 023 25 blau 0,060 1910 10
632 433 331 024 (*) 30 schwarz 0,100 1911 10
632 433 331 057 (*) 40 weiß 0,100 1912 1
632 433 331 025 50 rot 0,100 1913 1
632 433 331 058 (*) 75 grün 0,150 1914 1
632 433 331 030 100 gelb 0,150 1915 1
632 433 331 037 (*) 200 blau 0,200 1916 1

Bemerkung:
* entspricht nicht ISO - Norm, Kaliglas

Unternehmen ISO 9001:2015 ISO 9001:2015