Produkte

Laborglas

Pipette - Vollpipette, QUALICOLOR, COLOR CODE - mit einer Marke - erweiterte Ausführung, Klasse B

Pipette - Vollpipette, QUALICOLOR, COLOR CODE - mit einer Marke - erweiterte Ausführung, Klasse B
Katalognummer 1595/1B
ISO 648
DIN
Kode
Kapazität
(ml)
Farb-
kode

Erlaubte
Toleranz

(± ml)
Zeichnungs-
nummer
Packung
(pcs)
632 433 131 014 1 blau 0,015 1751 50
632 433 131 016 2 orange 0,020 1752 50
632 433 131 017 (*) 3 schwarz 0,030 1753 50
632 433 131 117 (*) 4 2x rot 0,030 3179 50
632 433 131 018 5 weiß 0,030 1754 25
632 433 131 119 (*) 6 2x orange 0,030 5455 25
632 433 131 120 (*) 7 2x grün 0,040 5456 25
632 433 131 121 (*) 8 blau 0,040 5457 25
632 433 131 122 (*) 9 schwartz 0,040 5458 25
632 433 131 019 10 rot 0,040 1755 25
632 433 131 021 (*) 15 grün 0,060 1756 25
632 433 131 022 20 gelb 0,060 1757 10
632 433 131 023 25 blau 0,060 1758 10
632 433 131 024 (*) 30 schwarz 0,100 1759 10
632 433 131 057 (*) 40 weiß 0,100 1760 1
632 433 131 025 50 rot 0,100 1761 1
632 433 131 058 (*) 75 grün 0,150 1762 1
632 433 131 030 100 gelb 0,150 1763 1
632 433 131 037 (*) 200 blau 0,200 1764 1

Bemerkung:
* entspricht nicht ISO - Norm, Kaliglas

Unternehmen ISO 9001:2015 ISO 9001:2015