Produkte

Laborglas

Pipette - Vollpipette, QUALICOLOR, COLOR CODE - mit zwei Marken - erweiterte Ausführung mit Sicherheitskugel, Klasse B

Pipette - Vollpipette, QUALICOLOR, COLOR CODE - mit zwei Marken - erweiterte Ausführung mit Sicherheitskugel, Klasse B
Katalognummer 1595/2B-K
ISO 648
DIN
Kode
Kapazität
(ml)
Farb-
kode

Erlaubte
Toleranz

(± ml)
Zeichnungs-
nummer
Packung
(pcs)
632 433 371 014 1 blau 0,015 1931 50
632 433 371 016 2 orange 0,020 1932 50
632 433 371 017 (*) 3 schwarz 0,020 1933 50
632 433 371 117 (*) 4 2x rot 0,030 3200 50
632 433 371 018 5 weiß 0,030 1934 25
632 433 371 119 (*) 6 2x orange 0,030 5475 25
632 433 371 120 (*) 7 2x grün 0,040 5476 25
632 433 371 121 (*) 8 blau 0,040 5477 25
632 433 371 122 (*) 9 schwartz 0,040 5478 25
632 433 371 019 10 rot 0,040 1935 25
632 433 371 021 (*) 15 grün 0,060 1936 25
632 433 371 022 20 gelb 0,060 1937 10
632 433 371 023 25 blau 0,060 1938 10
632 433 371 024 (*) 30 schwarz 0,100 1939 10
632 433 371 057 (*) 40 weiß 0,100 1940 1
632 433 371 025 52 rot 0,100 1941 1
632 433 371 058 (*) 75 grün 0,150 1942 1
632 433 371 030 100 gelb 0,150 1943 1
632 433 371 037 (*) 200 blau 0,200 1944 1

Bemerkung:
* entspricht nicht ISO - Norm, Kaliglas

Unternehmen ISO 9001:2015 ISO 9001:2015