Produkte

Laborglas

Pipette - Vollpipette, QUALICOLOR, COLOR CODE - mit zwei Marken - erweiterte Ausführung, Klasse AS

Pipette - Vollpipette, QUALICOLOR, COLOR CODE - mit zwei Marken - erweiterte Ausführung, Klasse AS
Katalognummer 1595/2AS
ISO 648
DIN
Kode
Kapazität
(ml)
Farb-
kode

Erlaubte
Toleranz

(± ml)
Zeichnungs-
nummer
Packung
(pcs)
632 433 151 014 1 blau 0,008 1766 50
632 433 151 016 2 orange 0,010 1767 50
632 433 151 017 (*) 3 schwarz 0,010 1768 50
632 433 151 117 (*) 4 2x rot 0,015 2960 50
632 433 151 018 5 weiß 0,015 1769 25
632 433 151 119 (*) 6 2x orange 0,015 2956 25
632 433 151 120 (*) 7 2x grün 0,020 2957 25
632 433 151 121 (*) 8 blau 0,020 2958 25
632 433 151 122 (*) 9 schwartz 0,020 4090 25
632 433 151 019 10 rot 0,020 1770 25
632 433 151 021 (*) 15 grün 0,030 1771 25
632 433 151 022 20 gelb 0,030 1772 10
632 433 151 023 25 blau 0,030 1773 10
632 433 151 024 (*) 30 schwarz 0,050 1774 10
632 433 151 057 (*) 40 weiß 0,050 1775 1
632 433 151 025 50 rot 0,050 1776 1
632 433 151 058 (*) 75 grün 0,080 1777 1
632 433 151 030 100 gelb 0,080 1778 1
632 433 151 037 (*) 200 blau 0,100 1779 1

Bemerkung:
* entspricht nicht ISO - Norm, Kaliglas

Unternehmen ISO 9001:2015 ISO 9001:2015