Produkte

Laborglas

Pipette - Meßpipette, QUALICOLOR, COLOR CODE - für vollständigen Auslauf, Klasse AS

Pipette - Meßpipette, QUALICOLOR, COLOR CODE - für vollständigen Auslauf, Klasse AS
Katalognummer 1605/AS
ISO 835
DIN
Kode
Kapazität
(ml)
Division
(ml)
Farb-
kode

Erlaubte
Toleranz

(± ml)
Zeichnungs-
nummer
Packung
(pcs)
632 434 116 308 0.1 0.01 weiß 0,006 3281 50
632 434 116 310 0.2 0.01 schwarz 0,006 3282 50
632 434 116 312 0.5 0.01 2x gelb 0,006 1678/b.2 50
632 434 116 714 1 0.1 rot 0,007 3642 50
632 434 116 314 1 0.01 gelb 0,007 1688.1 50
632 434 116 716 2 0.1 grün 0,010 3861 50
632 434 116 316 (*) 2 0.01 2x weiß 0,010 2635.1 50
632 434 116 516 2 0.02 schwarz 0,010 1689.1 50
632 434 116 618 5 0.05 rot 0,030 1690.1 50
632 434 116 718 5 0.1 blau 0,030 2636.1 50
632 434 116 719 10 0.1 orange 0,050 1691.1 50
632 434 116 722 (*) 20 0.1 2x gelb 0,100 1692.1 25
632 434 116 723 25 0.1 weiß 0,100 1693.1 25
632 434 116 725 (*) 50 0.1 2x orange 0,200 1694.1 5
632 434 116 825 (*) 50 0.2 schwarz 0,200 2948.1 5
632 434 116 831 (*) 100 0.2 rot 0,200 1695.1 5

Bemerkung:
* entspricht nicht ISO - Norm, Kaliglas

Unternehmen ISO 9001:2015 ISO 9001:2015