Produkte

Laborglas

Pipette - Vollpipette, QUALICOLOR, COLOR CODE - mit einer Marke - erweiterte Auführung, Klasse AS

Pipette - Vollpipette, QUALICOLOR, COLOR CODE - mit einer Marke - erweiterte Auführung, Klasse AS
Katalognummer 1595/1AS
ISO 648
DIN
Kode
Kapazität
(ml)
Farb-
kode

Erlaubte
Toleranz

(± ml)
Zeichnungs-
nummer
Packung
(pcs)
632 433 111 014 1 blau 0,008 1737 50
632 433 111 016 2 orange 0,010 1738 50
632 433 111 017 (*) 3 schwarz 0,010 1739 50
632 433 111 117 (*) 4 2x rot 0,015 1765 25
632 433 111 018 5 weiß 0,015 1740 25
632 433 610 017 5 nicht – für Creme 0,010 1309.1 25
632 433 111 119 (*) 6 2x orange 0,015 4234 25
632 433 111 120 (*) 7 2x grün 0,020 5073 25
632 433 111 121 (*) 8 blau 0,020 5074 25
632 433 111 122 (*) 9 schwartz 0,020 5075 25
632 433 111 019 10 rot 0,020 1741 25
632 433 111 020 11 nicht 0,030 2789 25
632 433 610 020 11 nicht - für Milch 0,030 1312.1 25
632 433 111 021 (*) 15 grün 0,030 1742 25
632 433 111 022 20 gelb 0,030 1743 10
632 433 111 023 25 blau 0,030 1744 10
632 433 111 024 (*) 30 schwarz 0,050 1745 10
632 433 111 057 (*) 40 weiß 0,050 1746 1
632 433 111 025 50 rot 0,050 1747 1
632 433 111 058 (*) 75 grün 0,080 1748 1
632 433 111 030 100 gelb 0,080 1749 1
632 433 111 037 (*) 200 blau 0,100 1750 1

Bemerkung:
* entspricht nicht ISO - Norm, Kaliglas

Unternehmen ISO 9001:2015 ISO 9001:2015