Produkte

Laborglas

Pipette - Vollpipette, QUALICOLOR, COLOR CODE - mit zwei Marken - erweiterte Ausführung mit Sicherheitskugel, Klasse AS

Pipette - Vollpipette, QUALICOLOR, COLOR CODE - mit zwei Marken - erweiterte Ausführung mit Sicherheitskugel, Klasse AS
Katalognummer 1595/2AS-K
ISO 648
DIN
Kode
Kapazität
(ml)
Farb-
kode

Erlaubte
Toleranz

(± ml)
Zeichnungs-
nummer
Packung
(pcs)
632 433 351 014 1 blau 0,008 1917 50
632 433 351 016 2 orange 0,010 1918 50
632 433 351 017 (*) 3 schwarz 0,010 1919 50
632 433 351 117 (*) 4 2x rot 0,015 3198 50
632 433 351 018 5 weiß 0,015 1920 25
632 433 351 119 (*) 6 2x orange 0,015 5471 25
632 433 351 120 (*) 7 2x grün 0,020 5472 25
632 433 351 121 (*) 8 blau 0,020 5473 25
632 433 351 122 (*) 9 schwartz 0,020 5474 25
632 433 351 019 10 rot 0,020 1921 25
632 433 351 021 (*) 15 grün 0,030 1922 25
632 433 351 022 20 gelb 0,030 1923 10
632 433 351 023 25 blau 0,030 1924 10
632 433 351 024 (*) 30 schwarz 0,050 1925 10
632 433 351 057 (*) 40 weiß 0,050 1926 1
632 433 351 025 50 red 0,050 1927 1
632 433 351 058 (*) 75 grün 0,080 1928 1
632 433 351 030 100 gelb 0,080 1929 1
632 433 351 037 (*) 200 blau 0,100 1930 1

Bemerkung:
* entspricht nicht ISO - Norm, Kaliglas

Unternehmen ISO 9001:2015 ISO 9001:2015