Produkte
Laborglas
Bürette gerade Ausführung, QUALICOLOR - seitliches Küken - seitliches PTFE Küken, Schellbach, Klasse AS
| Kode |
Kapazität (ml) |
Division (ml) |
Zeichnungs- nummer |
Packung (pcs) |
|---|---|---|---|---|
| 632 435 380 519 | 10 | 0.02 | 3373 | 1 |
| 632 435 380 619 | 10 | 0.05 | 3374 | 1 |
| 632 435 380 719 | 10 | 0.1 | 3375 | 1 |
| 632 435 380 623 | 25 | 0.05 | 3376 | 1 |
| 632 435 380 723 | 25 | 0.1 | 3377 | 1 |
| 632 435 380 725 | 50 | 0.1 | 3378 | 1 |
| 632 435 380 831 | 100 | 0.2 | 3379 | 1 |
Bemerkung:
Borosilikatglas
