Produkte

Laborglas

Pipette - Vollpipette, QUALICOLOR, COLOR CODE - mit einer Marke - erweiterte Ausführung mit Sicherheitskugel, Klasse AS

Pipette - Vollpipette, QUALICOLOR, COLOR CODE - mit einer Marke - erweiterte Ausführung mit Sicherheitskugel, Klasse AS
Katalognummer 1595/1AS-K
ISO 648
DIN
Kode
Kapazität
(ml)
Farb-
kode

Erlaubte
Toleranz

(± ml)
Zeichnungs-
nummer
Packung
(pcs)
632 433 311 014 1 blau 0,008 1794 50
632 433 311 016 2 orange 0,010 1795 50
632 433 311 017 (*) 3 schwarz 0,010 1796 50
632 433 311 117 (*) 4 2x rot 0,015 3183 50
632 433 311 018 5 weiß 0,015 1797 25
632 433 311 119 (*) 6 2x orange 0,015 5459 25
632 433 311 120 (*) 7 2x grün 0,020 5460 25
632 433 311 121 (*) 8 blau 0,020 5461 25
632 433 311 122 (*) 9 schwartz 0,020 5462 25
632 433 311 019 10 rot 0,020 1798 25
632 433 311 021 (*) 15 grün 0,030 1799 25
632 433 311 022 20 gelb 0,030 1895 10
632 433 311 023 25 blau 0,030 1896 10
632 433 311 024 (*) 30 schwarz 0,050 1897 10
632 433 311 057 (*) 40 weiß 0,050 1898 1
632 433 311 025 50 rot 0,050 1899 1
632 433 311 058 (*) 75 grün 0,080 1900 1
632 433 311 030 100 gelb 0,080 1901 1
632 433 311 037 (*) 200 blau 0,100 1902 1

Bemerkung:
* entspricht nicht ISO - Norm, Kaliglas

Unternehmen ISO 9001:2015 ISO 9001:2015