Produkte

Laborglas

Wägegläser - leichter Deckel

Wägegläser - leichter Deckel
Katalognummer 2602
ISO
DIN
Kode
SJ
Diameter
(mm)
Höhe
(mm)
Kapazität
(ml)
Zeichnungs-
nummer
Packung
(pcs)
632 421 201 252 19/12 25 25 3 2332.1 10
632 421 201 253 19/12 25 30 5 2332.1 10
632 421 201 254 19/12 25 40 9 2332.1 10
632 421 201 255 19/12 25 50 13 2332.1 10
632 421 201 303 24/12 30 30 7 2333 10
632 421 201 304 24/12 30 40 13 2333 10
632 421 201 305 24/12 30 50 19 2333 10
632 421 201 306 24/12 30 60 24 2333 10
632 421 201 307 24/12 30 70 30 2333 10
632 421 201 308 24/12 30 80 36 2333 10
632 421 201 353 29/12 35 30 10 2334 10
632 421 201 354 29/12 35 40 18 2334 10
632 421 201 355 29/12 35 50 26 2334 10
632 421 201 356 29/12 35 60 34 2334 10
632 421 201 357 29/12 35 70 42 2334 10
632 421 201 403 34/12 40 30 13 2335 10
632 421 201 404 34/12 40 40 23 2335 10
632 421 201 405 34/12 40 50 34 2335 10
632 421 201 406 34/12 40 60 45 2335 10
632 421 201 407 34/12 40 70 55 2335 10
632 421 201 408 34/12 40 80 66 2335 10
632 421 201 503 45/12 50 30 20 2523.1 10
632 421 201 504 45/12 50 40 37 2523.1 10
632 421 201 505 45/12 50 50 54 2523.1 10
632 421 201 507 45/12 50 70 88 2523.1 10
632 421 201 508 45/12 50 80 105 2523.1 10

Bemerkung:
Borosilikatglas

Unternehmen ISO 9001:2015 ISO 9001:2015