Products
Laboratory Glassware
| Code | Working range (ml) | Increment (ml) | Accuracy (± %) | (± ml) | CV (± %) | (± ml) | Drawing | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 439 000 002 | 0,25-2,5 | 0,05 | 0,6 | 0,015 | 0,3 | 0,007 | 5483 | 
| 632 439 000 005 | 0,5-5 | 0,1 | 0,5 | 0,025 | 0,2 | 0,01 | 5484 | 
| 632 439 000 010 | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 0,050 | 0,2 | 0,02 | 5485 | 
| 632 439 000 030 | 2,5-30 | 0,5 | 0,5 | 0,150 | 0,2 | 0,06 | 5486 | 
| 632 439 000 060 | 5-60 | 1,0 | 0,5 | 0,300 | 0,2 | 0,12 | 5487 | 
| 632 439 000 100 | 10-100 | 2,0 | 0,5 | 0,500 | 0,2 | 0,20 | 5488 | 
 
                    
