Products
Laboratory Glassware
Code |
Size according to ISO |
Nominal constant (mm2/s) (± 15%) |
Kinematic viskozity range (mm2/s) |
---|---|---|---|
632 733 114 010 | 1 | 0,003 | 0,6 to 3 |
632 733 114 020 | 2 | 0,01 | 2 to 10 |
632 733 114 030 | 3 | 0,03 | 6 to 30 |
632 733 114 040 | 4 | 0,1 | 20 to 100 |
632 733 114 050 | 5 | 0,3 | 60 to 300 |
632 733 114 060 | 6 | 1,0 | 200 to 1 000 |
632 733 114 070 | 7 | 3,0 | 600 to 3 000 |
632 733 114 080 | 8 | 10 | 2 000 to 10 000 |
Drawing: | 5509 |
Packing (pcs): |
1 |
Notice:
Borosilicate glass
